- ادارة الاعمال مرحلة اولى أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة اولى ج+د
- ادارة الاعمال مرحلة ثالثة أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة ثانية أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة ثانية ج+د
- ادارة الاعمال مرحلة رابعة أ+ب
- الاقتصاد مرحلة اولى
- الاقتصاد مرحلة ثالثة
- الاقتصاد مرحلة ثانية
- الاقتصاد مرحلة رابعة
- A المحاسبة مرحلة اولى
- المحاسبة مرحلة ثالثة
- المحاسبة مرحلة ثانية
- المحاسبة مرحلة رابعة
- علوم المالية والمصرفية - مرحلة اولى أ
- علوم المالية والمصرفية - مرحلة ثانية أ
- علوم المالية والمصرفية مرحلة ثالثة أ
- علوم المالية ومصرفية - مرحلة رابعة أ
- قسم السياحة - مرحلة اولى الشعبة أ
- قسم السياحة - مرحلة اولى الشعبة ب
- قسم السياحة - مرحلة ثالثة
- قسم السياحة - مرحلة ثانية
- قسم السياحة - مرحلة رابعة
- ادارة الاعمال مرحلة اولى أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة اولى ج+د
- ادارة الاعمال مرحلة ثالثة أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة ثانية أ+ب
- ادارة الاعمال مرحلة ثانية ج+د
- ادارة الاعمال مرحلة رابعة أ+ب
- الاقتصاد مرحلة اولى
- الاقتصاد مرحلة ثالثة
- الاقتصاد مرحلة ثانية
- الاقتصاد مرحلة رابعة
- A المحاسبة مرحلة اولى
- المحاسبة مرحلة ثالثة
- المحاسبة مرحلة ثانية
- المحاسبة مرحلة رابعة
- علوم المالية والمصرفية - مرحلة اولى أ
- علوم المالية والمصرفية - مرحلة ثانية أ
- علوم المالية والمصرفية مرحلة ثالثة أ
- علوم المالية ومصرفية - مرحلة رابعة أ
- قسم السياحة - مرحلة اولى الشعبة أ
- قسم السياحة - مرحلة اولى الشعبة ب
- قسم السياحة - مرحلة ثالثة
- قسم السياحة - مرحلة ثانية
- قسم السياحة - مرحلة رابعة
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 1:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 12:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 11:30 - 12:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
الاثنين
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
الثلاثاء
- 10:30 - 12:30
الاربعاء
- 10:30 - 11:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 11:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 11:30
الخميس
- 8:30 - 11:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 12:30 - 1:30
الاثنين
- 8:30 - 11:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
الاربعاء
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 11:30
الاثنين
- 11:30 - 2:30
الثلاثاء
- 10:30 - 12:30
الاربعاء
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاثنين
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 11:30
الاربعاء
- 8:30 - 11:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
الاثنين
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 11:30
- 11:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
الاربعاء
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 10:30 - 11:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 10:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 10:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 11:30
- 11:30 - 12:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 12:30 - 1:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
الثلاثاء
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
الاربعاء
- 8:30 - 9:30
- 10:30 - 12:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
- 11:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 11:30
- 11:30 - 12:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 9:30
- 9:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 1:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 11:30
- 11:30 - 1:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 11:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 1:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 11:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاربعاء
- 8:30 - 9:30
- 10:30 - 12:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاربعاء
- 10:30 - 12:30
الخميس
- 12:30 - 2:30
| الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:00 | ||||||
| 9:00 - 9:30 | ||||||
| 9:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 1:00 | ||||||
| 1:00 - 1:30 | ||||||
| 1:30 - 2:00 | ||||||
| 2:00 - 2:30 |
الاحد
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الاثنين
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الثلاثاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
الاربعاء
- 8:30 - 10:30
- 10:30 - 12:30
- 12:30 - 2:30
الخميس
- 8:30 - 10:30
No events available!
كلية الادارة والاقتصاد – جامعة الكوفة Official Site – Faculty of Administration and Economics